Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 2 points avant le grade suivant
Classement — 7 derniers jours
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | MAM- Amine | Seigneur galactique | 10127 |
| 2e | AGAlain Girard | Seigneur galactique | 7140 |
| 3e | Général de corps d'armée | 3723 | |
| 4e | Général de division | 3396 | |
| 5e | Général | 3263 | |
| 6e | Général | 2903 | |
| 7e | kEkaty EL OUARDI | Commandant suprême | 2899 |
| 8e | Général de division | 2762 | |
| 9e | jdjaguar dupuis | Général de corps d'armée | 2580 |
| 10e | Général de division | 2365 | |
| 11e | Maréchal | 2324 | |
| 12e | Seigneur galactique | 2238 | |
| 13e | Seigneur galactique | 1957 | |
| 14e | Général de brigade | 1904 | |
| 15e | ahahm haj | Général | 1608 |
| 16e | Général de brigade | 1548 | |
| 17e | Général de brigade | 1421 | |
| 18e | cmchloe menot | Général de brigade | 1340 |
| 19e | Général | 1265 | |
| 20e | Colonel | 1226 | |
| 21e | GAGabin ANDRIEU--BONAVENTURE | Maréchal | 1136 |
| 22e | Colonel | 1116 | |
| 23e | Colonel | 1112 | |
| 24e | Colonel | 1099 | |
| 25e | MCMaxime Cottrez | Général de corps d'armée | 1090 |
| 26e | Colonel | 1075 | |
| 27e | ACA C | Colonel | 1020 |
| 28e | IBInès B | Général de brigade | 1004 |
| 29e | Général | 995 | |
| 30e | BJBENJAMIN JASEMIN | Général de division | 945 |
| 31e | Colonel | 923 | |
| 32e | LCLiz Constant Larroche | Colonel | 920 |
| 33e | Maréchal | 889 | |
| 34e | Général de division | 864 | |
| 35e | Colonel | 856 | |
| 36e | Colonel | 847 | |
| 37e | Colonel | 808 | |
| 38e | Colonel | 804 | |
| 38e | Colonel | 804 | |
| 40e | Général de division | 787 | |
| 41e | Colonel | 725 | |
| 42e | HDHelene Deschamps | Commandant suprême | 723 |
| 43e | Général de division | 701 | |
| 44e | Colonel | 694 | |
| 45e | Colonel | 672 | |
| 46e | Lieutenant-colonel | 659 | |
| 47e | Lieutenant-colonel | 658 | |
| 48e | Colonel | 627 | |
| 49e | Lieutenant-colonel | 620 | |
| 49e | Lieutenant-colonel | 620 | |
| 49e | Lieutenant-colonel | 620 | |
| 52e | Lieutenant-colonel | 583 | |
| 52e | Lieutenant-colonel | 583 | |
| 54e | Général de brigade | 549 | |
| 55e | Lieutenant-colonel | 546 | |
| 56e | Colonel | 524 | |
| 57e | Lieutenant-colonel | 518 | |
| 58e | Lieutenant-colonel | 515 | |
| 59e | Colonel | 514 | |
| 60e | Lieutenant-colonel | 511 | |
| 61e | Lieutenant-colonel | 477 | |
| 62e | Lieutenant-colonel | 475 | |
| 63e | EMEmma Montagné | Lieutenant-colonel | 474 |
| 64e | Lieutenant-colonel | 471 | |
| 65e | MPMathilde Paga | Lieutenant-colonel | 464 |
| 66e | Lieutenant-colonel | 442 | |
| 67e | Lieutenant-colonel | 426 | |
| 68e | Colonel | 417 | |
| 69e | WBWilliam Beurou | Colonel | 407 |
| 70e | SMSergina MAKOUALA | Lieutenant-colonel | 405 |
| 70e | Lieutenant-colonel | 405 | |
| 72e | Lieutenant-colonel | 402 | |
| 73e | Commandant | 395 | |
| 74e | Lieutenant-colonel | 393 | |
| 75e | Commandant suprême | 387 | |
| 76e | Commandant | 383 | |
| 77e | ESEmilie SEGURA | Commandant | 379 |
| 78e | vdvictoire delbecq | Commandant | 371 |
| 79e | LHLei Ha | Général de brigade | 360 |
| 79e | Commandant | 360 | |
| 81e | CGChloé Guer | Commandant | 357 |
| 82e | Général de corps d'armée | 352 | |
| 83e | Lieutenant-colonel | 334 | |
| 84e | Commandant | 333 | |
| 85e | VVVerif Vitrine | Commandant | 331 |
| 85e | VVVerif Vitrine | Commandant | 331 |
| 85e | VVVerif Vitrine | Commandant | 331 |
| 88e | Colonel | 330 | |
| 89e | Général de brigade | 313 | |
| 89e | Commandant | 313 | |
| 91e | Commandant | 302 | |
| 92e | Général | 296 | |
| 93e | EOEmmanuel Ohana | Général de corps d'armée | 285 |
| 94e | Colonel | 280 | |
| 95e | Commandant | 275 | |
| 96e | Général de brigade | 270 | |
| 97e | Commandant | 268 | |
| 97e | Commandant | 268 | |
| 99e | Commandant | 263 | |
| 100e | Commandant | 257 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.









