Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 2 points avant le grade suivant
Classement — Cette année
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | Seigneur galactique | 102246 | |
| 2e | MAM- Amine | Seigneur galactique | 28737 |
| 3e | AGAlain Girard | Seigneur galactique | 24258 |
| 4e | Seigneur galactique | 22907 | |
| 5e | Commandant suprême | 13993 | |
| 6e | Seigneur galactique | 12693 | |
| 7e | Commandant suprême | 10900 | |
| 8e | kEkaty EL OUARDI | Commandant suprême | 10634 |
| 9e | HDHelene Deschamps | Commandant suprême | 10546 |
| 10e | JAJeffrey Ascenzi | Seigneur galactique | 10314 |
| 11e | Général | 7304 | |
| 12e | Général | 6598 | |
| 13e | MGMel Goli | Général | 6013 |
| 14e | mRmathilde Rtb | Général | 5883 |
| 15e | Général | 5871 | |
| 16e | GAGabin ANDRIEU--BONAVENTURE | Général | 5830 |
| 17e | V9Val 92 | Général | 5705 |
| 18e | Général | 5460 | |
| 19e | Général | 5323 | |
| 20e | Général | 5298 | |
| 21e | Général | 5026 | |
| 22e | ahahm haj | Général de corps d'armée | 4929 |
| 23e | Général de corps d'armée | 4766 | |
| 24e | Général de corps d'armée | 4730 | |
| 25e | BPBruno Pierrain | Général de corps d'armée | 4689 |
| 26e | Général de corps d'armée | 4675 | |
| 27e | Général de corps d'armée | 4649 | |
| 28e | Général de corps d'armée | 4528 | |
| 29e | Général de corps d'armée | 4477 | |
| 30e | MDMarie-Pascale Dore | Général de corps d'armée | 4313 |
| 31e | Maréchal | 4280 | |
| 32e | MAMarianne Andres | Général de corps d'armée | 4217 |
| 33e | Général de corps d'armée | 4089 | |
| 34e | Maréchal | 3982 | |
| 35e | Général de corps d'armée | 3963 | |
| 36e | Général | 3899 | |
| 37e | Général | 3854 | |
| 38e | Général de corps d'armée | 3754 | |
| 39e | Général de corps d'armée | 3748 | |
| 40e | Général de corps d'armée | 3704 | |
| 41e | Général de corps d'armée | 3545 | |
| 42e | Général de division | 3345 | |
| 43e | Général de division | 3319 | |
| 44e | Général de division | 3220 | |
| 45e | dcdan charpy | Général de corps d'armée | 3182 |
| 46e | Général de division | 3160 | |
| 47e | CFCamilia Follot | Général de division | 3059 |
| 48e | Général de division | 3033 | |
| 49e | Général de division | 3010 | |
| 49e | Général de division | 3010 | |
| 51e | MlMaguelone larue | Général de division | 2966 |
| 52e | Général de division | 2929 | |
| 53e | Général de division | 2913 | |
| 54e | LLLison Le Majoub | Général de division | 2875 |
| 55e | FGFabienne Granet | Général de division | 2762 |
| 56e | Général de division | 2636 | |
| 57e | Maréchal | 2580 | |
| 58e | Général de division | 2530 | |
| 59e | Général de division | 2521 | |
| 60e | Général de division | 2480 | |
| 61e | Général de division | 2378 | |
| 62e | Général de division | 2348 | |
| 63e | Général de division | 2336 | |
| 64e | Général de division | 2330 | |
| 65e | Général de division | 2325 | |
| 66e | BJBENJAMIN JASEMIN | Général de brigade | 2169 |
| 67e | Général de brigade | 2150 | |
| 68e | Général de brigade | 2147 | |
| 69e | Général de corps d'armée | 2142 | |
| 70e | Général de brigade | 2141 | |
| 71e | Général de brigade | 2105 | |
| 72e | Général de brigade | 2094 | |
| 73e | Général de brigade | 2074 | |
| 74e | Général de brigade | 2043 | |
| 75e | Général de brigade | 2029 | |
| 76e | Général de brigade | 1985 | |
| 77e | Général de brigade | 1958 | |
| 78e | EOEmmanuel Ohana | Général de corps d'armée | 1928 |
| 79e | Général de corps d'armée | 1909 | |
| 80e | hPhugo PERIERS | Général de brigade | 1900 |
| 81e | Général de brigade | 1899 | |
| 82e | LHLei Ha | Général de brigade | 1864 |
| 83e | Général de brigade | 1820 | |
| 84e | Général de brigade | 1727 | |
| 85e | Général | 1714 | |
| 86e | Général de brigade | 1674 | |
| 87e | z.zouille . | Général de brigade | 1653 |
| 88e | Général de brigade | 1646 | |
| 89e | Général | 1623 | |
| 90e | Général de brigade | 1611 | |
| 91e | Général de brigade | 1575 | |
| 92e | Général de brigade | 1571 | |
| 93e | JDJohn Doe | Général de brigade | 1552 |
| 94e | Général de brigade | 1545 | |
| 95e | Général de brigade | 1534 | |
| 96e | Général de brigade | 1533 | |
| 97e | CNChloé Nassar | Général de brigade | 1502 |
| 98e | Général de brigade | 1495 | |
| 99e | Général de brigade | 1468 | |
| 100e | Général de brigade | 1464 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.






