Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 2 points avant le grade suivant
Classement — Cette année
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | Seigneur galactique | 41460 | |
| 2e | Commandant suprême | 10347 | |
| 3e | Commandant suprême | 10237 | |
| 4e | MAM- Amine | Général | 5651 |
| 5e | Seigneur galactique | 5535 | |
| 6e | Général de corps d'armée | 4312 | |
| 7e | Général de corps d'armée | 4276 | |
| 8e | Général de corps d'armée | 4216 | |
| 9e | Maréchal | 3982 | |
| 10e | Général de corps d'armée | 3754 | |
| 11e | AGAlain Girard | Général de corps d'armée | 3141 |
| 12e | Général de division | 3033 | |
| 13e | Général de division | 2913 | |
| 14e | Général de division | 2755 | |
| 15e | Général de division | 2561 | |
| 16e | Général de division | 2537 | |
| 17e | Général de division | 2521 | |
| 18e | Général de division | 2512 | |
| 19e | Général de division | 2502 | |
| 20e | Général de division | 2378 | |
| 21e | Général de division | 2302 | |
| 22e | Général de brigade | 2185 | |
| 23e | MGMel Goli | Général de brigade | 2158 |
| 24e | BJBENJAMIN JASEMIN | Général de brigade | 2156 |
| 25e | Général de division | 2074 | |
| 26e | Général de brigade | 2063 | |
| 27e | Général de brigade | 1956 | |
| 28e | Général de division | 1822 | |
| 29e | Général de brigade | 1820 | |
| 30e | Général de brigade | 1797 | |
| 31e | Général de brigade | 1762 | |
| 32e | Général de brigade | 1714 | |
| 33e | Général de brigade | 1694 | |
| 34e | Général de brigade | 1646 | |
| 35e | Général | 1623 | |
| 36e | Général de brigade | 1575 | |
| 37e | Général de brigade | 1573 | |
| 38e | Général de brigade | 1571 | |
| 39e | Général de brigade | 1534 | |
| 40e | Général de brigade | 1517 | |
| 41e | Général de brigade | 1495 | |
| 42e | Général de brigade | 1475 | |
| 43e | Général de brigade | 1468 | |
| 44e | Général de brigade | 1453 | |
| 45e | Général de brigade | 1449 | |
| 46e | Général de brigade | 1417 | |
| 47e | Général de brigade | 1387 | |
| 48e | GAGabin ANDRIEU--BONAVENTURE | Général de division | 1378 |
| 49e | Général de brigade | 1348 | |
| 50e | LLLison Le Majoub | Général de brigade | 1343 |
| 51e | Général de corps d'armée | 1279 | |
| 52e | Colonel | 1275 | |
| 53e | JAJeffrey Ascenzi | Général | 1260 |
| 54e | Général de brigade | 1229 | |
| 55e | Général de brigade | 1198 | |
| 56e | Colonel | 1195 | |
| 57e | JLJean-Baptiste Litot | Colonel | 1183 |
| 58e | Colonel | 1178 | |
| 59e | Général | 1139 | |
| 59e | Colonel | 1139 | |
| 61e | Colonel | 1132 | |
| 62e | Colonel | 1105 | |
| 63e | Colonel | 1102 | |
| 64e | Général de division | 1066 | |
| 65e | Général de corps d'armée | 1060 | |
| 66e | Colonel | 1030 | |
| 67e | ahahm haj | Colonel | 996 |
| 68e | Colonel | 986 | |
| 69e | Général de corps d'armée | 971 | |
| 70e | Colonel | 964 | |
| 71e | Colonel | 937 | |
| 72e | Général de brigade | 929 | |
| 72e | Colonel | 929 | |
| 74e | Colonel | 923 | |
| 75e | Colonel | 913 | |
| 76e | Colonel | 910 | |
| 77e | FAFariza ARAR | Général de brigade | 908 |
| 78e | Colonel | 905 | |
| 79e | Colonel | 895 | |
| 80e | Colonel | 891 | |
| 81e | Colonel | 886 | |
| 82e | Colonel | 880 | |
| 83e | Colonel | 874 | |
| 84e | Colonel | 854 | |
| 84e | Colonel | 854 | |
| 86e | Colonel | 852 | |
| 87e | Colonel | 834 | |
| 88e | Colonel | 821 | |
| 89e | Colonel | 818 | |
| 90e | Colonel | 790 | |
| 91e | Colonel | 781 | |
| 92e | Colonel | 753 | |
| 93e | Colonel | 746 | |
| 94e | Colonel | 743 | |
| 95e | Colonel | 733 | |
| 96e | Colonel | 715 | |
| 97e | Maréchal | 695 | |
| 98e | Colonel | 668 | |
| 99e | Colonel | 659 | |
| 100e | Lieutenant-colonel | 657 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.








