Classement
V
Visiteur anonyme
Nouvelle recrue — 0 points au total
—
pas encore de classement sur cette période
Encore 5 points avant le grade suivant
Classement — 30 derniers jours
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | MAM- Amine | Général | 761 |
| 2e | Lieutenant | 710 | |
| 3e | Commandant | 707 | |
| 4e | Lieutenant-colonel | 673 | |
| 5e | IPInès Poivré | Adjudant | 433 |
| 6e | BJBENJAMIN JASEMIN | Lieutenant | 421 |
| 7e | Commandant | 405 | |
| 8e | Lieutenant-colonel | 364 | |
| 9e | Adjudant | 358 | |
| 10e | MLMaxence LAURENT | Adjudant | 348 |
| 11e | Adjudant | 296 | |
| 12e | Adjudant | 281 | |
| 13e | Adjudant | 266 | |
| 14e | Adjudant | 261 | |
| 15e | Adjudant | 243 | |
| 16e | Général | 238 | |
| 17e | Adjudant | 217 | |
| 18e | Adjudant | 205 | |
| 19e | Adjudant | 187 | |
| 20e | Sergent-chef | 171 | |
| 21e | Lieutenant | 168 | |
| 22e | mHmadeli Hunter | Lieutenant | 152 |
| 23e | Sergent-chef | 148 | |
| 24e | Capitaine | 146 | |
| 25e | Adjudant | 141 | |
| 26e | Sergent-chef | 132 | |
| 27e | Général de brigade | 125 | |
| 28e | Sergent-chef | 123 | |
| 29e | Sergent-chef | 120 | |
| 30e | Sergent-chef | 110 | |
| 31e | Sergent-chef | 87 | |
| 32e | Sergent | 82 | |
| 33e | Sergent-chef | 81 | |
| 34e | Sergent-chef | 78 | |
| 35e | j2ja2te 2 | Sergent | 75 |
| 36e | Sergent | 73 | |
| 37e | mmmath mi | Adjudant | 70 |
| 38e | Général de corps d'armée | 69 | |
| 39e | Lieutenant | 64 | |
| 40e | Sergent | 62 | |
| 41e | Commandant | 58 | |
| 41e | Sergent | 58 | |
| 41e | Caporal | 58 | |
| 44e | Adjudant | 56 | |
| 44e | Lieutenant-colonel | 56 | |
| 46e | Caporal | 55 | |
| 46e | Caporal | 55 | |
| 48e | Lieutenant | 51 | |
| 49e | Caporal | 48 | |
| 50e | Adjudant | 45 | |
| 50e | Caporal | 45 | |
| 52e | Lieutenant-colonel | 43 | |
| 53e | Caporal | 42 | |
| 54e | SLSELMA Lherm | Lieutenant | 41 |
| 54e | CLClotilde Larochette | Caporal | 41 |
| 56e | Caporal | 40 | |
| 56e | Caporal | 40 | |
| 58e | Caporal | 39 | |
| 58e | Caporal | 39 | |
| 60e | Caporal | 37 | |
| 61e | Général de corps d'armée | 36 | |
| 62e | Caporal | 34 | |
| 63e | Caporal | 32 | |
| 64e | Adjudant | 30 | |
| 64e | Capitaine | 30 | |
| 64e | Sergent | 30 | |
| 64e | Caporal | 30 | |
| 68e | Soldat | 28 | |
| 69e | Soldat | 25 | |
| 70e | Soldat | 24 | |
| 71e | Soldat | 23 | |
| 72e | Soldat | 22 | |
| 73e | FEFiona Ellis | Adjudant | 21 |
| 73e | Soldat | 21 | |
| 75e | Soldat | 20 | |
| 75e | Soldat | 20 | |
| 77e | Caporal | 19 | |
| 78e | RNRoxanne Nilly | Lieutenant | 18 |
| 78e | Soldat | 18 | |
| 80e | CCCéleste Céleste | Soldat | 17 |
| 80e | Soldat | 17 | |
| 80e | Soldat | 17 | |
| 80e | Soldat | 17 | |
| 80e | Soldat | 17 | |
| 85e | JSJIHANE SALHI | Sergent-chef | 16 |
| 85e | Soldat | 16 | |
| 87e | Caporal | 15 | |
| 87e | Soldat | 15 | |
| 87e | Soldat | 15 | |
| 87e | Soldat | 15 | |
| 91e | Soldat | 14 | |
| 91e | Recrue | 14 | |
| 91e | Recrue | 14 | |
| 94e | Caporal | 13 | |
| 94e | Recrue | 13 | |
| 96e | Recrue | 12 | |
| 96e | Lieutenant | 12 | |
| 96e | Sergent | 12 | |
| 99e | Recrue | 11 | |
| 99e | Recrue | 11 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.












