Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 2 points avant le grade suivant
Classement — 30 derniers jours
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | Commandant suprême | 10437 | |
| 2e | Général de division | 1846 | |
| 3e | Général de brigade | 1767 | |
| 4e | Général de brigade | 1597 | |
| 5e | Colonel | 1295 | |
| 6e | Général de brigade | 1002 | |
| 7e | MAM- Amine | Général | 761 |
| 8e | Colonel | 697 | |
| 9e | Général de brigade | 690 | |
| 10e | Lieutenant-colonel | 657 | |
| 11e | Lieutenant-colonel | 515 | |
| 12e | Commandant | 375 | |
| 13e | Général | 358 | |
| 14e | MLMaxence LAURENT | Lieutenant-colonel | 348 |
| 15e | Commandant | 332 | |
| 16e | Colonel | 326 | |
| 17e | Commandant | 292 | |
| 18e | Commandant | 289 | |
| 19e | Général de brigade | 282 | |
| 20e | Commandant | 237 | |
| 21e | IPInès Poivré | Lieutenant-colonel | 234 |
| 22e | Capitaine | 219 | |
| 23e | Commandant | 202 | |
| 24e | Colonel | 192 | |
| 25e | Lieutenant-colonel | 184 | |
| 26e | Lieutenant-colonel | 168 | |
| 27e | Colonel | 166 | |
| 28e | mHmadeli Hunter | Lieutenant-colonel | 152 |
| 29e | Commandant | 150 | |
| 30e | Capitaine | 149 | |
| 31e | Général de corps d'armée | 148 | |
| 31e | Capitaine | 148 | |
| 33e | Général de corps d'armée | 143 | |
| 34e | BJBENJAMIN JASEMIN | Colonel | 142 |
| 34e | Colonel | 142 | |
| 36e | Lieutenant-colonel | 141 | |
| 37e | Capitaine | 133 | |
| 38e | Capitaine | 128 | |
| 39e | Capitaine | 127 | |
| 40e | Général de division | 125 | |
| 41e | Capitaine | 123 | |
| 42e | Capitaine | 120 | |
| 43e | Lieutenant | 110 | |
| 43e | Lieutenant | 110 | |
| 45e | Lieutenant-colonel | 104 | |
| 46e | Général de division | 85 | |
| 47e | Lieutenant | 82 | |
| 48e | Capitaine | 79 | |
| 48e | Lieutenant | 79 | |
| 50e | Commandant | 72 | |
| 51e | Lieutenant-colonel | 70 | |
| 52e | Lieutenant | 69 | |
| 53e | Adjudant | 64 | |
| 54e | Adjudant | 62 | |
| 55e | Colonel | 58 | |
| 55e | Lieutenant | 58 | |
| 57e | Capitaine | 56 | |
| 57e | Adjudant | 56 | |
| 59e | Adjudant | 55 | |
| 59e | Adjudant | 55 | |
| 59e | Adjudant | 55 | |
| 59e | Adjudant | 55 | |
| 63e | AVAliénor Viain | Adjudant | 54 |
| 64e | Lieutenant-colonel | 50 | |
| 64e | Adjudant | 50 | |
| 66e | Adjudant | 49 | |
| 67e | Adjudant | 45 | |
| 68e | Adjudant | 43 | |
| 69e | mmmath mi | Commandant | 42 |
| 69e | Adjudant | 42 | |
| 71e | CLClotilde Larochette | Adjudant | 41 |
| 71e | RFRoméo Fourdrinier | Adjudant | 41 |
| 73e | Adjudant | 40 | |
| 74e | Adjudant | 39 | |
| 74e | Adjudant | 39 | |
| 76e | Sergent-chef | 37 | |
| 77e | Sergent-chef | 36 | |
| 78e | Sergent-chef | 34 | |
| 79e | Sergent-chef | 32 | |
| 79e | Capitaine | 32 | |
| 81e | Sergent-chef | 31 | |
| 82e | SLSELMA Lherm | Lieutenant-colonel | 29 |
| 82e | sEsarah E. | Adjudant | 29 |
| 82e | Sergent-chef | 29 | |
| 82e | Sergent-chef | 29 | |
| 86e | Sergent-chef | 28 | |
| 87e | Adjudant | 26 | |
| 87e | Sergent-chef | 26 | |
| 89e | Lieutenant | 24 | |
| 89e | Commandant | 24 | |
| 91e | Sergent-chef | 23 | |
| 91e | Sergent-chef | 23 | |
| 93e | Lieutenant-colonel | 22 | |
| 93e | Commandant | 22 | |
| 93e | Sergent-chef | 22 | |
| 96e | HAHabib Abdellaoui | Sergent-chef | 21 |
| 97e | Sergent | 20 | |
| 97e | ABAlixe Barnagaud | Sergent | 20 |
| 99e | Adjudant | 19 | |
| 100e | RNRoxanne Nilly | Colonel | 18 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.












