Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 2 points avant le grade suivant
Classement — 30 derniers jours
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | Seigneur galactique | 35477 | |
| 2e | Général de corps d'armée | 4180 | |
| 3e | Général de corps d'armée | 3983 | |
| 4e | Général de corps d'armée | 3629 | |
| 5e | Commandant suprême | 3465 | |
| 6e | Général de division | 2537 | |
| 7e | Général de division | 2378 | |
| 8e | Général de brigade | 1956 | |
| 9e | AGAlain Girard | Général de corps d'armée | 1858 |
| 10e | Général de division | 1799 | |
| 11e | Général de brigade | 1762 | |
| 12e | Général de brigade | 1704 | |
| 13e | Général de division | 1703 | |
| 14e | MGMel Goli | Général de brigade | 1693 |
| 15e | Général de brigade | 1692 | |
| 16e | Général de division | 1527 | |
| 17e | Général de brigade | 1483 | |
| 18e | Général de brigade | 1324 | |
| 19e | Colonel | 1170 | |
| 20e | Général de brigade | 1101 | |
| 21e | Général de brigade | 1000 | |
| 22e | LLLison Le Majoub | Colonel | 954 |
| 23e | BJBENJAMIN JASEMIN | Général de brigade | 940 |
| 24e | GAGabin ANDRIEU--BONAVENTURE | Général de division | 920 |
| 25e | Colonel | 762 | |
| 26e | Colonel | 754 | |
| 27e | Colonel | 751 | |
| 28e | Colonel | 746 | |
| 29e | Colonel | 733 | |
| 30e | Général de brigade | 700 | |
| 31e | Colonel | 697 | |
| 32e | Général de brigade | 690 | |
| 33e | Lieutenant-colonel | 683 | |
| 34e | Lieutenant-colonel | 657 | |
| 35e | ahahm haj | Lieutenant-colonel | 634 |
| 36e | Lieutenant-colonel | 621 | |
| 37e | Général de brigade | 614 | |
| 38e | Lieutenant-colonel | 597 | |
| 39e | Lieutenant-colonel | 594 | |
| 40e | Général de division | 574 | |
| 41e | Colonel | 569 | |
| 42e | Colonel | 548 | |
| 43e | Lieutenant-colonel | 518 | |
| 44e | Lieutenant-colonel | 515 | |
| 45e | Lieutenant-colonel | 510 | |
| 46e | Lieutenant-colonel | 502 | |
| 47e | Lieutenant-colonel | 494 | |
| 48e | Général de brigade | 493 | |
| 49e | Général | 486 | |
| 50e | Lieutenant-colonel | 482 | |
| 51e | Lieutenant-colonel | 462 | |
| 52e | Général de brigade | 430 | |
| 53e | Colonel | 418 | |
| 54e | Général de division | 414 | |
| 55e | Lieutenant-colonel | 411 | |
| 56e | Lieutenant-colonel | 401 | |
| 57e | Lieutenant-colonel | 392 | |
| 58e | Commandant | 376 | |
| 59e | Commandant | 375 | |
| 60e | Commandant | 368 | |
| 61e | Commandant | 358 | |
| 62e | Commandant | 355 | |
| 63e | Colonel | 353 | |
| 64e | MLMaxence LAURENT | Lieutenant-colonel | 348 |
| 65e | Colonel | 344 | |
| 66e | Commandant | 332 | |
| 67e | Commandant | 327 | |
| 68e | JSJIHANE SALHI | Lieutenant-colonel | 325 |
| 69e | Commandant | 306 | |
| 70e | Commandant | 305 | |
| 71e | Commandant | 303 | |
| 72e | Commandant | 279 | |
| 72e | Commandant | 279 | |
| 74e | MAM- Amine | Général | 268 |
| 75e | Commandant | 265 | |
| 76e | Colonel | 264 | |
| 77e | Commandant | 258 | |
| 78e | Commandant | 256 | |
| 79e | Commandant | 255 | |
| 80e | Commandant | 252 | |
| 81e | Lieutenant-colonel | 247 | |
| 82e | Commandant | 244 | |
| 83e | Commandant | 229 | |
| 83e | Commandant | 229 | |
| 85e | Commandant | 222 | |
| 86e | Capitaine | 211 | |
| 87e | Capitaine | 207 | |
| 87e | VMVerif Matrices | Capitaine | 207 |
| 89e | Commandant | 205 | |
| 89e | Commandant | 205 | |
| 91e | Capitaine | 204 | |
| 92e | Commandant | 202 | |
| 93e | Lieutenant-colonel | 199 | |
| 94e | kEkaty EL OUARDI | Colonel | 194 |
| 95e | Colonel | 192 | |
| 96e | Capitaine | 185 | |
| 97e | Général de corps d'armée | 179 | |
| 98e | Colonel | 177 | |
| 98e | Commandant | 177 | |
| 100e | Commandant | 167 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.









