Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 2 points avant le grade suivant
Classement — 30 derniers jours
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | Seigneur galactique | 30703 | |
| 2e | Général de corps d'armée | 3312 | |
| 3e | Général de division | 2708 | |
| 4e | Général de division | 2537 | |
| 5e | Général de division | 2378 | |
| 6e | Général de brigade | 2298 | |
| 7e | Maréchal | 2080 | |
| 8e | Général de brigade | 1956 | |
| 9e | Général de brigade | 1750 | |
| 10e | Général de division | 1742 | |
| 11e | Général de brigade | 1692 | |
| 12e | MGMel Goli | Général de brigade | 1545 |
| 13e | Général de division | 1527 | |
| 14e | Général de brigade | 1483 | |
| 15e | Général de brigade | 1089 | |
| 16e | BJBENJAMIN JASEMIN | Général de brigade | 1037 |
| 17e | Général de brigade | 983 | |
| 18e | GAGabin ANDRIEU--BONAVENTURE | Général de division | 920 |
| 19e | Colonel | 917 | |
| 20e | Colonel | 754 | |
| 21e | Colonel | 733 | |
| 22e | Colonel | 726 | |
| 23e | Colonel | 697 | |
| 24e | Général de brigade | 690 | |
| 25e | Lieutenant-colonel | 657 | |
| 26e | Colonel | 645 | |
| 27e | LLLison Le Majoub | Colonel | 630 |
| 28e | Général de brigade | 614 | |
| 29e | Lieutenant-colonel | 597 | |
| 30e | Lieutenant-colonel | 594 | |
| 31e | Général de division | 574 | |
| 32e | Colonel | 569 | |
| 33e | Lieutenant-colonel | 515 | |
| 34e | Lieutenant-colonel | 502 | |
| 35e | Général | 486 | |
| 36e | Lieutenant-colonel | 462 | |
| 37e | ahahm haj | Lieutenant-colonel | 454 |
| 38e | Général de division | 453 | |
| 39e | Général de brigade | 430 | |
| 40e | Colonel | 418 | |
| 41e | Lieutenant-colonel | 411 | |
| 42e | Lieutenant-colonel | 401 | |
| 43e | Lieutenant-colonel | 392 | |
| 44e | Commandant | 375 | |
| 45e | Commandant | 358 | |
| 46e | Commandant | 355 | |
| 47e | MLMaxence LAURENT | Lieutenant-colonel | 348 |
| 48e | Commandant | 332 | |
| 49e | JSJIHANE SALHI | Lieutenant-colonel | 325 |
| 50e | AGAlain Girard | Général de division | 319 |
| 51e | Colonel | 317 | |
| 52e | Commandant | 303 | |
| 53e | Commandant | 285 | |
| 54e | Lieutenant-colonel | 282 | |
| 55e | Commandant | 279 | |
| 56e | MAM- Amine | Général | 268 |
| 57e | Commandant | 265 | |
| 58e | Commandant | 258 | |
| 59e | Commandant | 255 | |
| 60e | Commandant | 244 | |
| 61e | Commandant | 237 | |
| 62e | IPInès Poivré | Lieutenant-colonel | 234 |
| 63e | Commandant | 231 | |
| 64e | Commandant | 229 | |
| 65e | Commandant | 222 | |
| 65e | Commandant | 222 | |
| 67e | Capitaine | 207 | |
| 67e | VMVerif Matrices | Capitaine | 207 |
| 69e | Commandant | 205 | |
| 70e | Commandant | 202 | |
| 70e | Général de brigade | 202 | |
| 72e | Lieutenant-colonel | 195 | |
| 73e | Colonel | 192 | |
| 74e | Commandant | 189 | |
| 75e | Capitaine | 185 | |
| 76e | Commandant | 184 | |
| 77e | Colonel | 180 | |
| 78e | Général de corps d'armée | 179 | |
| 79e | Commandant | 177 | |
| 80e | Capitaine | 169 | |
| 81e | Colonel | 168 | |
| 82e | Commandant | 167 | |
| 83e | Capitaine | 161 | |
| 84e | Colonel | 158 | |
| 85e | FEFiona Ellis | Lieutenant-colonel | 156 |
| 86e | Colonel | 155 | |
| 87e | Colonel | 150 | |
| 87e | mHmadeli Hunter | Lieutenant-colonel | 150 |
| 89e | Capitaine | 149 | |
| 90e | Capitaine | 148 | |
| 91e | Capitaine | 138 | |
| 92e | Lieutenant-colonel | 135 | |
| 93e | Capitaine | 133 | |
| 94e | Capitaine | 132 | |
| 95e | Lieutenant-colonel | 128 | |
| 95e | Lieutenant-colonel | 128 | |
| 97e | Colonel | 126 | |
| 98e | Capitaine | 124 | |
| 99e | Capitaine | 123 | |
| 99e | Capitaine | 123 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.









