Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 2 points avant le grade suivant
Classement — 30 derniers jours
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | Seigneur galactique | 32433 | |
| 2e | Général de corps d'armée | 3983 | |
| 3e | Général de corps d'armée | 3809 | |
| 4e | Général de corps d'armée | 3538 | |
| 5e | Maréchal | 2728 | |
| 6e | Général de division | 2537 | |
| 7e | Général de division | 2378 | |
| 8e | Général de brigade | 1956 | |
| 9e | Général de brigade | 1762 | |
| 10e | Général de brigade | 1744 | |
| 11e | Général de division | 1703 | |
| 12e | MGMel Goli | Général de brigade | 1693 |
| 13e | Général de brigade | 1692 | |
| 14e | Général de brigade | 1679 | |
| 15e | Général de division | 1527 | |
| 16e | Général de brigade | 1483 | |
| 17e | Général de brigade | 1101 | |
| 18e | BJBENJAMIN JASEMIN | Général de brigade | 940 |
| 19e | GAGabin ANDRIEU--BONAVENTURE | Général de division | 920 |
| 20e | Colonel | 754 | |
| 21e | Colonel | 746 | |
| 22e | Colonel | 733 | |
| 23e | Général de brigade | 718 | |
| 24e | Colonel | 697 | |
| 25e | Général de brigade | 690 | |
| 26e | Lieutenant-colonel | 657 | |
| 27e | ahahm haj | Lieutenant-colonel | 634 |
| 28e | LLLison Le Majoub | Colonel | 630 |
| 28e | Colonel | 630 | |
| 30e | Général de brigade | 614 | |
| 31e | Lieutenant-colonel | 597 | |
| 32e | AGAlain Girard | Général de corps d'armée | 596 |
| 33e | Lieutenant-colonel | 594 | |
| 34e | Général de division | 574 | |
| 35e | Colonel | 569 | |
| 36e | Colonel | 548 | |
| 37e | Lieutenant-colonel | 515 | |
| 38e | Lieutenant-colonel | 510 | |
| 39e | Lieutenant-colonel | 502 | |
| 40e | Général | 486 | |
| 41e | Lieutenant-colonel | 462 | |
| 42e | Général de division | 453 | |
| 43e | Général de brigade | 430 | |
| 44e | Colonel | 418 | |
| 45e | Lieutenant-colonel | 411 | |
| 46e | Lieutenant-colonel | 401 | |
| 47e | Lieutenant-colonel | 392 | |
| 48e | Commandant | 376 | |
| 49e | Commandant | 375 | |
| 50e | Commandant | 358 | |
| 51e | Commandant | 355 | |
| 52e | Colonel | 353 | |
| 53e | MLMaxence LAURENT | Lieutenant-colonel | 348 |
| 54e | Commandant | 332 | |
| 55e | Commandant | 327 | |
| 56e | JSJIHANE SALHI | Lieutenant-colonel | 325 |
| 57e | Colonel | 311 | |
| 58e | Commandant | 303 | |
| 59e | Commandant | 285 | |
| 60e | Lieutenant-colonel | 282 | |
| 61e | Commandant | 279 | |
| 61e | Commandant | 279 | |
| 63e | MAM- Amine | Général | 268 |
| 64e | Commandant | 265 | |
| 64e | Commandant | 265 | |
| 66e | Colonel | 264 | |
| 67e | Commandant | 258 | |
| 68e | Commandant | 255 | |
| 69e | Commandant | 244 | |
| 70e | Commandant | 241 | |
| 71e | IPInès Poivré | Lieutenant-colonel | 234 |
| 72e | Commandant | 229 | |
| 73e | Commandant | 222 | |
| 74e | Commandant | 209 | |
| 75e | Capitaine | 207 | |
| 75e | VMVerif Matrices | Capitaine | 207 |
| 77e | Commandant | 205 | |
| 78e | Commandant | 202 | |
| 78e | Général de brigade | 202 | |
| 80e | Lieutenant-colonel | 199 | |
| 81e | Colonel | 192 | |
| 82e | Commandant | 189 | |
| 83e | Capitaine | 185 | |
| 84e | Général de corps d'armée | 179 | |
| 85e | Commandant | 177 | |
| 86e | Colonel | 168 | |
| 87e | Commandant | 167 | |
| 88e | Capitaine | 166 | |
| 89e | Capitaine | 163 | |
| 90e | Capitaine | 161 | |
| 91e | Commandant | 159 | |
| 92e | FEFiona Ellis | Lieutenant-colonel | 156 |
| 93e | Colonel | 155 | |
| 94e | Capitaine | 152 | |
| 95e | Colonel | 150 | |
| 95e | mHmadeli Hunter | Lieutenant-colonel | 150 |
| 97e | Capitaine | 149 | |
| 98e | Capitaine | 148 | |
| 99e | Commandant | 142 | |
| 100e | Capitaine | 138 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.









