Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 2 points avant le grade suivant
Classement — 30 derniers jours
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | Général de division | 3266 | |
| 2e | MAM- Amine | Général | 761 |
| 3e | Colonel | 697 | |
| 4e | Général de brigade | 690 | |
| 5e | Colonel | 676 | |
| 6e | Lieutenant-colonel | 446 | |
| 7e | Général de brigade | 411 | |
| 8e | Commandant | 375 | |
| 9e | MLMaxence LAURENT | Lieutenant-colonel | 348 |
| 10e | Commandant | 296 | |
| 11e | Commandant | 289 | |
| 12e | Général de brigade | 286 | |
| 13e | IPInès Poivré | Lieutenant-colonel | 282 |
| 14e | Général | 280 | |
| 15e | Commandant | 237 | |
| 16e | Capitaine | 219 | |
| 17e | Commandant | 202 | |
| 18e | Capitaine | 193 | |
| 19e | Colonel | 192 | |
| 20e | Lieutenant-colonel | 184 | |
| 21e | Capitaine | 181 | |
| 22e | Lieutenant-colonel | 168 | |
| 23e | Colonel | 166 | |
| 24e | Général de corps d'armée | 160 | |
| 25e | mHmadeli Hunter | Lieutenant-colonel | 152 |
| 26e | Commandant | 150 | |
| 27e | Capitaine | 148 | |
| 28e | BJBENJAMIN JASEMIN | Colonel | 147 |
| 29e | Général de corps d'armée | 143 | |
| 30e | Lieutenant-colonel | 141 | |
| 31e | Capitaine | 133 | |
| 32e | Capitaine | 128 | |
| 33e | Général de division | 125 | |
| 34e | Capitaine | 123 | |
| 35e | Capitaine | 120 | |
| 36e | Commandant | 114 | |
| 37e | Lieutenant | 110 | |
| 37e | Lieutenant | 110 | |
| 39e | Lieutenant | 105 | |
| 40e | Lieutenant-colonel | 104 | |
| 41e | Général de division | 85 | |
| 42e | Lieutenant | 82 | |
| 43e | Lieutenant | 79 | |
| 44e | Lieutenant-colonel | 70 | |
| 45e | Adjudant | 64 | |
| 46e | Adjudant | 62 | |
| 47e | Colonel | 58 | |
| 47e | Lieutenant | 58 | |
| 49e | Capitaine | 56 | |
| 49e | Adjudant | 56 | |
| 51e | Adjudant | 55 | |
| 51e | Adjudant | 55 | |
| 51e | Adjudant | 55 | |
| 54e | Lieutenant-colonel | 50 | |
| 54e | Adjudant | 50 | |
| 56e | Adjudant | 45 | |
| 57e | Général de brigade | 42 | |
| 57e | mmmath mi | Commandant | 42 |
| 57e | Adjudant | 42 | |
| 60e | CLClotilde Larochette | Adjudant | 41 |
| 61e | Adjudant | 40 | |
| 62e | Adjudant | 39 | |
| 62e | Adjudant | 39 | |
| 64e | Sergent-chef | 37 | |
| 65e | Sergent-chef | 34 | |
| 66e | Sergent-chef | 32 | |
| 66e | Capitaine | 32 | |
| 68e | Sergent-chef | 31 | |
| 68e | Sergent-chef | 31 | |
| 70e | SLSELMA Lherm | Lieutenant-colonel | 29 |
| 70e | sEsarah E. | Adjudant | 29 |
| 70e | Sergent-chef | 29 | |
| 73e | Sergent-chef | 28 | |
| 74e | Adjudant | 26 | |
| 74e | Adjudant | 26 | |
| 74e | Sergent-chef | 26 | |
| 77e | Sergent-chef | 25 | |
| 78e | Lieutenant | 24 | |
| 78e | Sergent-chef | 24 | |
| 80e | Sergent-chef | 23 | |
| 81e | Commandant | 22 | |
| 81e | Sergent-chef | 22 | |
| 83e | FEFiona Ellis | Lieutenant-colonel | 21 |
| 83e | Sergent-chef | 21 | |
| 85e | Sergent | 20 | |
| 85e | ABAlixe Barnagaud | Sergent | 20 |
| 87e | Adjudant | 19 | |
| 88e | RNRoxanne Nilly | Colonel | 18 |
| 88e | Général de brigade | 18 | |
| 88e | Adjudant | 18 | |
| 88e | Sergent | 18 | |
| 92e | Commandant | 17 | |
| 92e | Sergent | 17 | |
| 92e | Sergent | 17 | |
| 92e | Sergent | 17 | |
| 92e | Sergent | 17 | |
| 97e | JSJIHANE SALHI | Lieutenant | 16 |
| 97e | Sergent | 16 | |
| 97e | Sergent | 16 | |
| 100e | Sergent-chef | 15 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.











