Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 2 points avant le grade suivant
Classement — 30 derniers jours
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | Seigneur galactique | 45430 | |
| 2e | AGAlain Girard | Seigneur galactique | 32463 |
| 3e | MAM- Amine | Seigneur galactique | 23260 |
| 4e | kEkaty EL OUARDI | Commandant suprême | 8124 |
| 5e | HDHelene Deschamps | Commandant suprême | 8108 |
| 6e | Maréchal | 8032 | |
| 7e | Général | 7304 | |
| 8e | Seigneur galactique | 7106 | |
| 9e | Général | 5179 | |
| 10e | GAGabin ANDRIEU--BONAVENTURE | Maréchal | 4892 |
| 11e | Général | 4474 | |
| 12e | Général | 4378 | |
| 13e | Général | 4307 | |
| 14e | MAMarianne Andres | Général de corps d'armée | 4217 |
| 15e | Général de corps d'armée | 4039 | |
| 16e | mRmathilde Rtb | Général | 3882 |
| 17e | jdjaguar dupuis | Général de corps d'armée | 3772 |
| 18e | Général de division | 3400 | |
| 19e | Général de division | 3396 | |
| 20e | Général de corps d'armée | 3393 | |
| 21e | Général de division | 3319 | |
| 22e | BPBruno Pierrain | Général de corps d'armée | 3237 |
| 23e | Commandant suprême | 3172 | |
| 24e | CFCamilia Follot | Général de division | 3059 |
| 25e | Général de division | 3010 | |
| 26e | V9Val 92 | Général | 2913 |
| 27e | Maréchal | 2823 | |
| 28e | Général de division | 2762 | |
| 29e | dcdan charpy | Général de corps d'armée | 2661 |
| 30e | Général de division | 2636 | |
| 31e | Général de division | 2367 | |
| 32e | Général de division | 2348 | |
| 33e | Général | 2289 | |
| 34e | Général de division | 2267 | |
| 35e | Général de brigade | 2184 | |
| 36e | Général de brigade | 2147 | |
| 37e | Général de division | 2096 | |
| 38e | Général de corps d'armée | 2078 | |
| 39e | Général de brigade | 1904 | |
| 40e | Général de brigade | 1899 | |
| 41e | Maréchal | 1885 | |
| 42e | LHLei Ha | Général de brigade | 1864 |
| 43e | EOEmmanuel Ohana | Général de corps d'armée | 1804 |
| 44e | hPhugo PERIERS | Général de brigade | 1781 |
| 45e | MGMel Goli | Général | 1694 |
| 46e | Général de brigade | 1693 | |
| 47e | Général | 1662 | |
| 48e | Général | 1650 | |
| 49e | Général de brigade | 1645 | |
| 50e | Général de brigade | 1624 | |
| 51e | Général | 1517 | |
| 52e | CNChloé Nassar | Général de brigade | 1502 |
| 53e | ahahm haj | Général | 1475 |
| 54e | Général de brigade | 1464 | |
| 55e | Général de division | 1410 | |
| 56e | Général de brigade | 1403 | |
| 57e | JDJohn Doe | Général de brigade | 1371 |
| 58e | Général de brigade | 1342 | |
| 59e | cmchloe menot | Général de brigade | 1340 |
| 60e | IBInès B | Général de brigade | 1309 |
| 61e | Commandant suprême | 1303 | |
| 62e | Général de corps d'armée | 1291 | |
| 62e | Colonel | 1291 | |
| 64e | Général de division | 1232 | |
| 65e | Colonel | 1225 | |
| 66e | Colonel | 1221 | |
| 67e | SSSousou S | Colonel | 1218 |
| 68e | Colonel | 1213 | |
| 69e | Colonel | 1147 | |
| 70e | LOLily-Rose Ollivier | Colonel | 1146 |
| 71e | Colonel | 1138 | |
| 72e | Colonel | 1112 | |
| 73e | MDMarie-Pascale Dore | Général de corps d'armée | 1103 |
| 74e | Colonel | 1099 | |
| 75e | Colonel | 1083 | |
| 76e | Colonel | 1075 | |
| 77e | Colonel | 1074 | |
| 78e | Colonel | 1055 | |
| 79e | Général | 1044 | |
| 80e | LLLison Le Majoub | Général de division | 1038 |
| 81e | Colonel | 1035 | |
| 82e | CBClément Bruyère | Colonel | 1033 |
| 83e | Général de corps d'armée | 999 | |
| 84e | Colonel | 995 | |
| 85e | Colonel | 959 | |
| 86e | Colonel | 943 | |
| 87e | MCMaxime Cottrez | Général de corps d'armée | 930 |
| 88e | Colonel | 923 | |
| 89e | PPPénélope Pelisse | Colonel | 922 |
| 90e | LCLiz Constant Larroche | Colonel | 920 |
| 91e | Général de division | 908 | |
| 92e | Colonel | 882 | |
| 93e | Colonel | 881 | |
| 94e | Général de corps d'armée | 872 | |
| 95e | mHmadeli Hunter | Général de brigade | 867 |
| 96e | Colonel | 856 | |
| 97e | Colonel | 848 | |
| 97e | Colonel | 848 | |
| 99e | Colonel | 847 | |
| 100e | Général de division | 846 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.







