Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 2 points avant le grade suivant
Classement — 30 derniers jours
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | Colonel | 908 | |
| 2e | MAM- Amine | Général | 761 |
| 3e | Colonel | 707 | |
| 4e | Général de brigade | 690 | |
| 5e | Lieutenant-colonel | 446 | |
| 6e | Général de brigade | 411 | |
| 7e | Commandant | 358 | |
| 8e | Général de brigade | 350 | |
| 9e | MLMaxence LAURENT | Lieutenant-colonel | 348 |
| 10e | IPInès Poivré | Lieutenant-colonel | 310 |
| 11e | Commandant | 296 | |
| 12e | Commandant | 289 | |
| 13e | Général | 280 | |
| 14e | Lieutenant-colonel | 246 | |
| 15e | Capitaine | 193 | |
| 16e | Capitaine | 181 | |
| 17e | Lieutenant-colonel | 168 | |
| 18e | Colonel | 166 | |
| 19e | Commandant | 163 | |
| 20e | mHmadeli Hunter | Lieutenant-colonel | 152 |
| 21e | Capitaine | 148 | |
| 22e | BJBENJAMIN JASEMIN | Colonel | 147 |
| 23e | Capitaine | 146 | |
| 24e | Lieutenant-colonel | 141 | |
| 25e | Commandant | 138 | |
| 26e | Capitaine | 133 | |
| 27e | Capitaine | 128 | |
| 28e | Général de division | 125 | |
| 29e | Capitaine | 123 | |
| 30e | Capitaine | 120 | |
| 31e | Capitaine | 112 | |
| 32e | Lieutenant | 110 | |
| 32e | Lieutenant | 110 | |
| 34e | Lieutenant | 105 | |
| 35e | Lieutenant | 87 | |
| 36e | Lieutenant | 82 | |
| 37e | Lieutenant | 79 | |
| 38e | Capitaine | 78 | |
| 39e | Lieutenant-colonel | 70 | |
| 40e | Général de corps d'armée | 65 | |
| 41e | Adjudant | 64 | |
| 42e | Adjudant | 62 | |
| 43e | Colonel | 58 | |
| 43e | Lieutenant | 58 | |
| 43e | Adjudant | 58 | |
| 46e | Capitaine | 56 | |
| 46e | Adjudant | 56 | |
| 48e | Adjudant | 55 | |
| 48e | Adjudant | 55 | |
| 48e | Adjudant | 55 | |
| 51e | Adjudant | 50 | |
| 52e | Adjudant | 45 | |
| 53e | Général de brigade | 42 | |
| 53e | mmmath mi | Commandant | 42 |
| 53e | Adjudant | 42 | |
| 56e | SLSELMA Lherm | Lieutenant-colonel | 41 |
| 56e | CLClotilde Larochette | Adjudant | 41 |
| 58e | Adjudant | 40 | |
| 58e | Adjudant | 40 | |
| 60e | Adjudant | 39 | |
| 60e | Adjudant | 39 | |
| 62e | Sergent-chef | 37 | |
| 63e | Général de corps d'armée | 36 | |
| 64e | Sergent-chef | 34 | |
| 65e | Sergent-chef | 32 | |
| 65e | Capitaine | 32 | |
| 67e | Sergent-chef | 31 | |
| 67e | Sergent-chef | 31 | |
| 69e | sEsarah E. | Adjudant | 29 |
| 69e | Sergent-chef | 29 | |
| 71e | Sergent-chef | 28 | |
| 72e | Adjudant | 26 | |
| 72e | Sergent-chef | 26 | |
| 74e | Sergent-chef | 25 | |
| 75e | Lieutenant | 24 | |
| 75e | Sergent-chef | 24 | |
| 77e | Sergent-chef | 23 | |
| 78e | Lieutenant-colonel | 22 | |
| 78e | Sergent-chef | 22 | |
| 80e | FEFiona Ellis | Lieutenant-colonel | 21 |
| 80e | Sergent-chef | 21 | |
| 82e | Sergent | 20 | |
| 82e | ABAlixe Barnagaud | Sergent | 20 |
| 84e | Adjudant | 19 | |
| 85e | RNRoxanne Nilly | Colonel | 18 |
| 85e | Général de brigade | 18 | |
| 85e | Sergent | 18 | |
| 88e | Commandant | 17 | |
| 88e | Sergent | 17 | |
| 88e | Sergent | 17 | |
| 88e | Sergent | 17 | |
| 88e | Sergent | 17 | |
| 93e | JSJIHANE SALHI | Lieutenant | 16 |
| 93e | Sergent | 16 | |
| 95e | Sergent-chef | 15 | |
| 95e | Sergent | 15 | |
| 95e | Sergent | 15 | |
| 95e | Sergent | 15 | |
| 99e | Sergent-chef | 14 | |
| 99e | Commandant | 14 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.











