Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 2 points avant le grade suivant
Classement — 30 derniers jours
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | Commandant suprême | 13824 | |
| 2e | Général de division | 1837 | |
| 3e | Général de brigade | 1814 | |
| 4e | Général de brigade | 1797 | |
| 5e | Général de brigade | 1597 | |
| 6e | Général de brigade | 920 | |
| 7e | GAGabin ANDRIEU--BONAVENTURE | Général de division | 829 |
| 8e | MAM- Amine | Général | 761 |
| 9e | Colonel | 733 | |
| 10e | Colonel | 725 | |
| 11e | Colonel | 697 | |
| 12e | Général de brigade | 690 | |
| 13e | Colonel | 675 | |
| 14e | Lieutenant-colonel | 657 | |
| 15e | Colonel | 576 | |
| 16e | Colonel | 548 | |
| 17e | Lieutenant-colonel | 515 | |
| 18e | Colonel | 379 | |
| 19e | Commandant | 375 | |
| 20e | Général | 358 | |
| 21e | MLMaxence LAURENT | Lieutenant-colonel | 348 |
| 22e | Commandant | 332 | |
| 23e | Commandant | 292 | |
| 24e | Commandant | 289 | |
| 25e | Général de brigade | 273 | |
| 26e | Commandant | 258 | |
| 27e | Commandant | 252 | |
| 28e | Commandant | 245 | |
| 29e | Commandant | 237 | |
| 30e | IPInès Poivré | Lieutenant-colonel | 234 |
| 31e | Commandant | 222 | |
| 32e | LLLison Le Majoub | Commandant | 202 |
| 32e | Commandant | 202 | |
| 34e | Commandant | 196 | |
| 35e | Colonel | 192 | |
| 36e | Commandant | 184 | |
| 37e | Commandant | 174 | |
| 38e | Colonel | 168 | |
| 38e | Lieutenant-colonel | 168 | |
| 40e | Colonel | 166 | |
| 41e | Colonel | 155 | |
| 42e | mHmadeli Hunter | Lieutenant-colonel | 152 |
| 43e | Commandant | 150 | |
| 44e | Capitaine | 149 | |
| 45e | Capitaine | 148 | |
| 46e | Général de corps d'armée | 143 | |
| 47e | Colonel | 142 | |
| 48e | Lieutenant-colonel | 141 | |
| 49e | Capitaine | 138 | |
| 50e | Général de corps d'armée | 136 | |
| 51e | Capitaine | 133 | |
| 52e | Capitaine | 132 | |
| 53e | Général de division | 125 | |
| 54e | Capitaine | 123 | |
| 55e | BJBENJAMIN JASEMIN | Colonel | 121 |
| 56e | Capitaine | 120 | |
| 57e | Lieutenant | 116 | |
| 58e | Lieutenant | 110 | |
| 58e | Lieutenant | 110 | |
| 60e | Lieutenant | 95 | |
| 61e | Général de division | 85 | |
| 62e | Lieutenant | 83 | |
| 63e | Lieutenant | 82 | |
| 64e | Commandant | 80 | |
| 65e | Capitaine | 79 | |
| 65e | Lieutenant | 79 | |
| 67e | Lieutenant | 76 | |
| 68e | Lieutenant-colonel | 70 | |
| 69e | Lieutenant | 69 | |
| 70e | Adjudant | 64 | |
| 71e | Commandant | 62 | |
| 72e | Colonel | 58 | |
| 72e | Commandant | 58 | |
| 72e | Lieutenant | 58 | |
| 75e | Capitaine | 56 | |
| 75e | Adjudant | 56 | |
| 77e | Adjudant | 55 | |
| 77e | Adjudant | 55 | |
| 77e | Adjudant | 55 | |
| 80e | AVAliénor Viain | Adjudant | 54 |
| 81e | Lieutenant-colonel | 50 | |
| 81e | Adjudant | 50 | |
| 83e | Adjudant | 49 | |
| 84e | Adjudant | 47 | |
| 85e | Adjudant | 45 | |
| 86e | Adjudant | 43 | |
| 87e | mmmath mi | Commandant | 42 |
| 87e | Adjudant | 42 | |
| 89e | CLClotilde Larochette | Adjudant | 41 |
| 89e | RFRoméo Fourdrinier | Adjudant | 41 |
| 91e | Adjudant | 40 | |
| 92e | Adjudant | 39 | |
| 92e | Adjudant | 39 | |
| 92e | Adjudant | 39 | |
| 95e | Sergent-chef | 37 | |
| 96e | Sergent-chef | 36 | |
| 97e | Sergent-chef | 32 | |
| 97e | Capitaine | 32 | |
| 99e | Sergent-chef | 31 | |
| 100e | SLSELMA Lherm | Lieutenant-colonel | 29 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.











