Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 2 points avant le grade suivant
Classement — 30 derniers jours
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | Seigneur galactique | 15652 | |
| 2e | Général de brigade | 2226 | |
| 3e | Général de brigade | 2114 | |
| 4e | Général de division | 1837 | |
| 5e | Général de brigade | 1797 | |
| 6e | Général de brigade | 1483 | |
| 7e | Général de brigade | 1374 | |
| 8e | BJBENJAMIN JASEMIN | Général de brigade | 1061 |
| 9e | Colonel | 953 | |
| 10e | GAGabin ANDRIEU--BONAVENTURE | Général de division | 922 |
| 11e | MAM- Amine | Général | 878 |
| 12e | Colonel | 754 | |
| 13e | Colonel | 733 | |
| 14e | Général | 723 | |
| 15e | Lieutenant-colonel | 700 | |
| 16e | Colonel | 697 | |
| 17e | Général de brigade | 690 | |
| 18e | Lieutenant-colonel | 657 | |
| 19e | Colonel | 571 | |
| 20e | Colonel | 548 | |
| 21e | Lieutenant-colonel | 515 | |
| 22e | Lieutenant-colonel | 485 | |
| 23e | Général | 460 | |
| 24e | Lieutenant-colonel | 453 | |
| 25e | Colonel | 426 | |
| 26e | Lieutenant-colonel | 411 | |
| 27e | MLMaxence LAURENT | Lieutenant-colonel | 348 |
| 28e | Commandant | 332 | |
| 29e | Commandant | 292 | |
| 30e | Commandant | 289 | |
| 31e | Commandant | 279 | |
| 32e | Commandant | 265 | |
| 33e | Commandant | 258 | |
| 34e | Général de brigade | 249 | |
| 35e | Commandant | 237 | |
| 36e | IPInès Poivré | Lieutenant-colonel | 234 |
| 37e | Commandant | 222 | |
| 38e | Commandant | 205 | |
| 39e | Commandant | 203 | |
| 40e | Commandant | 202 | |
| 40e | LLLison Le Majoub | Commandant | 202 |
| 42e | Commandant | 196 | |
| 43e | Colonel | 192 | |
| 44e | Commandant | 189 | |
| 45e | Commandant | 184 | |
| 46e | Colonel | 168 | |
| 46e | Lieutenant-colonel | 168 | |
| 48e | Colonel | 166 | |
| 49e | Colonel | 155 | |
| 50e | mHmadeli Hunter | Lieutenant-colonel | 152 |
| 51e | Capitaine | 149 | |
| 52e | Capitaine | 148 | |
| 53e | Colonel | 142 | |
| 54e | Lieutenant-colonel | 141 | |
| 55e | Capitaine | 138 | |
| 56e | Général de corps d'armée | 136 | |
| 57e | Capitaine | 133 | |
| 58e | Capitaine | 132 | |
| 59e | Général de division | 125 | |
| 60e | Capitaine | 123 | |
| 61e | Capitaine | 120 | |
| 62e | Lieutenant | 116 | |
| 63e | Lieutenant | 110 | |
| 63e | Lieutenant | 110 | |
| 65e | Général de brigade | 98 | |
| 66e | Lieutenant | 96 | |
| 67e | Lieutenant | 95 | |
| 68e | Lieutenant | 93 | |
| 69e | kEkaty EL OUARDI | Lieutenant-colonel | 89 |
| 70e | Général de division | 85 | |
| 71e | Lieutenant | 82 | |
| 72e | Commandant | 80 | |
| 73e | Capitaine | 79 | |
| 73e | Lieutenant | 79 | |
| 75e | Lieutenant | 76 | |
| 75e | Lieutenant | 76 | |
| 77e | Commandant | 73 | |
| 78e | Lieutenant | 71 | |
| 79e | Lieutenant-colonel | 70 | |
| 80e | Lieutenant | 69 | |
| 81e | Adjudant | 64 | |
| 81e | Adjudant | 64 | |
| 83e | Adjudant | 63 | |
| 84e | Colonel | 58 | |
| 84e | Commandant | 58 | |
| 84e | Lieutenant | 58 | |
| 84e | Lieutenant | 58 | |
| 88e | Commandant | 57 | |
| 88e | SbSali bah | Adjudant | 57 |
| 90e | Capitaine | 56 | |
| 90e | Adjudant | 56 | |
| 92e | Adjudant | 55 | |
| 92e | Adjudant | 55 | |
| 92e | Adjudant | 55 | |
| 95e | AVAliénor Viain | Adjudant | 54 |
| 96e | ABAlixe Barnagaud | Adjudant | 53 |
| 97e | Lieutenant-colonel | 50 | |
| 97e | BDBetrand-Francois Débrouille | Adjudant | 50 |
| 97e | Adjudant | 50 | |
| 100e | Adjudant | 49 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.










