Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 5 points avant le grade suivant
Classement — 30 derniers jours
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | Capitaine | 908 | |
| 2e | MAM- Amine | Général | 761 |
| 3e | Commandant | 707 | |
| 4e | Lieutenant-colonel | 690 | |
| 5e | IPInès Poivré | Adjudant | 423 |
| 6e | BJBENJAMIN JASEMIN | Lieutenant | 421 |
| 7e | Commandant | 405 | |
| 8e | Adjudant | 390 | |
| 9e | Lieutenant-colonel | 387 | |
| 10e | Adjudant | 358 | |
| 11e | MLMaxence LAURENT | Adjudant | 348 |
| 12e | Adjudant | 296 | |
| 13e | Adjudant | 289 | |
| 14e | Adjudant | 266 | |
| 15e | Général | 238 | |
| 16e | Adjudant | 222 | |
| 17e | Adjudant | 221 | |
| 18e | Adjudant | 193 | |
| 19e | Adjudant | 187 | |
| 20e | Sergent-chef | 171 | |
| 21e | Lieutenant | 168 | |
| 22e | mHmadeli Hunter | Lieutenant | 152 |
| 23e | Sergent-chef | 148 | |
| 24e | Capitaine | 146 | |
| 25e | Adjudant | 141 | |
| 26e | Sergent-chef | 132 | |
| 27e | Général de brigade | 125 | |
| 28e | Sergent-chef | 123 | |
| 29e | Sergent-chef | 120 | |
| 30e | Sergent-chef | 110 | |
| 31e | Sergent-chef | 87 | |
| 32e | Sergent | 82 | |
| 33e | Sergent-chef | 81 | |
| 34e | Sergent-chef | 78 | |
| 35e | j2ja2te 2 | Sergent | 75 |
| 36e | Sergent | 73 | |
| 37e | Lieutenant | 70 | |
| 38e | Général de corps d'armée | 69 | |
| 39e | Sergent | 64 | |
| 40e | Sergent | 62 | |
| 41e | Sergent-chef | 60 | |
| 42e | Commandant | 58 | |
| 42e | Sergent | 58 | |
| 42e | Caporal | 58 | |
| 45e | Adjudant | 56 | |
| 45e | Lieutenant-colonel | 56 | |
| 47e | Caporal | 55 | |
| 47e | Caporal | 55 | |
| 49e | Lieutenant | 51 | |
| 50e | Caporal | 48 | |
| 51e | Caporal | 45 | |
| 52e | Adjudant | 44 | |
| 53e | Lieutenant-colonel | 43 | |
| 54e | mmmath mi | Adjudant | 42 |
| 54e | Caporal | 42 | |
| 56e | SLSELMA Lherm | Lieutenant | 41 |
| 56e | CLClotilde Larochette | Caporal | 41 |
| 58e | Caporal | 40 | |
| 58e | Caporal | 40 | |
| 60e | Caporal | 39 | |
| 60e | Caporal | 39 | |
| 62e | Caporal | 37 | |
| 63e | Général de corps d'armée | 36 | |
| 64e | Caporal | 34 | |
| 65e | Caporal | 32 | |
| 66e | Caporal | 31 | |
| 67e | Capitaine | 30 | |
| 67e | Sergent | 30 | |
| 67e | Caporal | 30 | |
| 70e | Soldat | 28 | |
| 71e | Soldat | 25 | |
| 72e | Soldat | 24 | |
| 73e | Soldat | 23 | |
| 74e | Soldat | 22 | |
| 75e | FEFiona Ellis | Adjudant | 21 |
| 75e | Soldat | 21 | |
| 77e | Soldat | 20 | |
| 77e | Soldat | 20 | |
| 77e | ABAlixe Barnagaud | Soldat | 20 |
| 80e | Caporal | 19 | |
| 81e | RNRoxanne Nilly | Lieutenant | 18 |
| 81e | Soldat | 18 | |
| 83e | CCCéleste Céleste | Soldat | 17 |
| 83e | Soldat | 17 | |
| 83e | Soldat | 17 | |
| 83e | Soldat | 17 | |
| 87e | JSJIHANE SALHI | Sergent-chef | 16 |
| 87e | Soldat | 16 | |
| 89e | Caporal | 15 | |
| 89e | Soldat | 15 | |
| 89e | Soldat | 15 | |
| 89e | Soldat | 15 | |
| 93e | Soldat | 14 | |
| 93e | Recrue | 14 | |
| 93e | Recrue | 14 | |
| 96e | Sergent | 13 | |
| 96e | Recrue | 13 | |
| 98e | Recrue | 12 | |
| 98e | Lieutenant | 12 | |
| 98e | Sergent | 12 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.












