Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 2 points avant le grade suivant
Classement — 30 derniers jours
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | Commandant suprême | 13824 | |
| 2e | Général de brigade | 1969 | |
| 3e | Général de division | 1837 | |
| 4e | Général de brigade | 1814 | |
| 5e | Général de brigade | 1797 | |
| 6e | Général de brigade | 1106 | |
| 7e | BJBENJAMIN JASEMIN | Général de brigade | 1061 |
| 8e | GAGabin ANDRIEU--BONAVENTURE | Général de division | 922 |
| 9e | MAM- Amine | Général | 878 |
| 10e | Colonel | 867 | |
| 11e | Colonel | 754 | |
| 12e | Colonel | 733 | |
| 13e | Colonel | 697 | |
| 14e | Général de brigade | 690 | |
| 15e | Lieutenant-colonel | 657 | |
| 16e | Colonel | 571 | |
| 17e | Colonel | 548 | |
| 18e | Lieutenant-colonel | 515 | |
| 19e | Lieutenant-colonel | 499 | |
| 20e | Lieutenant-colonel | 453 | |
| 21e | Colonel | 379 | |
| 22e | Général | 358 | |
| 23e | MLMaxence LAURENT | Lieutenant-colonel | 348 |
| 24e | Commandant | 332 | |
| 25e | Commandant | 292 | |
| 26e | Commandant | 289 | |
| 27e | Commandant | 279 | |
| 28e | Commandant | 265 | |
| 29e | Général de corps d'armée | 263 | |
| 30e | Commandant | 258 | |
| 31e | Général de brigade | 249 | |
| 32e | Commandant | 245 | |
| 33e | Commandant | 237 | |
| 34e | IPInès Poivré | Lieutenant-colonel | 234 |
| 35e | Commandant | 222 | |
| 36e | Commandant | 203 | |
| 37e | Commandant | 202 | |
| 37e | LLLison Le Majoub | Commandant | 202 |
| 37e | Commandant | 202 | |
| 40e | Commandant | 196 | |
| 41e | Colonel | 192 | |
| 42e | Commandant | 184 | |
| 43e | Colonel | 168 | |
| 43e | Lieutenant-colonel | 168 | |
| 45e | Colonel | 166 | |
| 46e | Colonel | 155 | |
| 47e | mHmadeli Hunter | Lieutenant-colonel | 152 |
| 48e | Capitaine | 149 | |
| 49e | Capitaine | 148 | |
| 50e | Colonel | 142 | |
| 51e | Lieutenant-colonel | 141 | |
| 52e | Capitaine | 138 | |
| 53e | Général de corps d'armée | 136 | |
| 54e | Capitaine | 133 | |
| 55e | Capitaine | 132 | |
| 56e | Général de division | 125 | |
| 57e | Capitaine | 123 | |
| 58e | Capitaine | 120 | |
| 59e | Lieutenant | 116 | |
| 60e | Lieutenant | 110 | |
| 60e | Lieutenant | 110 | |
| 62e | Lieutenant | 95 | |
| 63e | Lieutenant | 93 | |
| 64e | kEkaty EL OUARDI | Lieutenant-colonel | 89 |
| 65e | Général de division | 85 | |
| 66e | Lieutenant | 83 | |
| 67e | Lieutenant | 82 | |
| 68e | Commandant | 80 | |
| 69e | Capitaine | 79 | |
| 69e | Lieutenant | 79 | |
| 71e | Lieutenant | 76 | |
| 72e | Lieutenant-colonel | 70 | |
| 73e | Lieutenant | 69 | |
| 74e | Adjudant | 64 | |
| 75e | Colonel | 58 | |
| 75e | Commandant | 58 | |
| 75e | Lieutenant | 58 | |
| 75e | Lieutenant | 58 | |
| 79e | Commandant | 57 | |
| 79e | SbSali bah | Adjudant | 57 |
| 81e | Capitaine | 56 | |
| 81e | Adjudant | 56 | |
| 83e | Adjudant | 55 | |
| 83e | Adjudant | 55 | |
| 83e | Adjudant | 55 | |
| 86e | AVAliénor Viain | Adjudant | 54 |
| 87e | Commandant | 51 | |
| 88e | Lieutenant-colonel | 50 | |
| 88e | Adjudant | 50 | |
| 90e | Adjudant | 49 | |
| 91e | Adjudant | 47 | |
| 92e | Adjudant | 45 | |
| 93e | Adjudant | 43 | |
| 94e | mmmath mi | Commandant | 42 |
| 94e | Adjudant | 42 | |
| 94e | Adjudant | 42 | |
| 97e | CLClotilde Larochette | Adjudant | 41 |
| 97e | RFRoméo Fourdrinier | Adjudant | 41 |
| 99e | Adjudant | 40 | |
| 100e | Adjudant | 39 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.










