Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 2 points avant le grade suivant
Classement — Dernières 24 heures
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | AGAlain Girard | Seigneur galactique | 10506 |
| 2e | MAM- Amine | Seigneur galactique | 3519 |
| 3e | Maréchal | 2161 | |
| 4e | Général de corps d'armée | 2078 | |
| 5e | Général de brigade | 1778 | |
| 6e | Général | 1225 | |
| 7e | Seigneur galactique | 1118 | |
| 8e | Général de division | 462 | |
| 9e | IBInès B | Lieutenant-colonel | 377 |
| 10e | Commandant | 371 | |
| 11e | EOEmmanuel Ohana | Général de corps d'armée | 262 |
| 12e | Commandant | 257 | |
| 13e | Commandant | 217 | |
| 14e | Capitaine | 206 | |
| 15e | Capitaine | 184 | |
| 16e | TBTiméo BEJON | Commandant | 138 |
| 17e | Lieutenant | 101 | |
| 18e | Colonel | 95 | |
| 19e | Lieutenant | 72 | |
| 20e | Adjudant | 58 | |
| 21e | Général de division | 53 | |
| 22e | Général de brigade | 44 | |
| 23e | Lieutenant-colonel | 38 | |
| 24e | Sergent-chef | 28 | |
| 25e | Sergent-chef | 24 | |
| 26e | Sergent-chef | 22 | |
| 27e | Sergent | 20 | |
| 28e | Sergent | 15 | |
| 29e | Lieutenant-colonel | 10 | |
| 30e | Lieutenant-colonel | 9 | |
| 31e | Nouvelle recrue | 1 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.













