Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 2 points avant le grade suivant
Classement — Dernières 24 heures
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | MAM- Amine | Seigneur galactique | 3599 |
| 2e | kEkaty EL OUARDI | Commandant suprême | 1078 |
| 3e | BJBENJAMIN JASEMIN | Général de division | 945 |
| 4e | ahahm haj | Général | 596 |
| 5e | Général | 549 | |
| 6e | Général de brigade | 422 | |
| 7e | ESEmilie SEGURA | Commandant | 379 |
| 8e | VVVerif Vitrine | Commandant | 331 |
| 8e | VVVerif Vitrine | Commandant | 331 |
| 8e | VVVerif Vitrine | Commandant | 331 |
| 11e | Général de brigade | 282 | |
| 12e | Colonel | 266 | |
| 13e | gdgaston de saint exupery | Capitaine | 194 |
| 14e | Général de brigade | 165 | |
| 15e | Colonel | 152 | |
| 16e | Capitaine | 148 | |
| 17e | Général | 128 | |
| 18e | Maréchal | 94 | |
| 19e | Lieutenant | 83 | |
| 20e | Général de division | 82 | |
| 21e | Lieutenant | 72 | |
| 22e | MSMayssane Sghiouar | Capitaine | 41 |
| 23e | Adjudant | 39 | |
| 24e | Général | 26 | |
| 25e | MPMathilde Paga | Lieutenant-colonel | 21 |
| 26e | Sergent | 19 | |
| 27e | Sergent | 18 | |
| 28e | Sergent | 13 | |
| 29e | GPGilbert Passuello | Capitaine | 12 |
| 30e | Colonel | 8 | |
| 30e | Colonel | 8 | |
| 32e | Sergent | 2 | |
| 32e | Recrue | 2 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.













