Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 2 points avant le grade suivant
Classement — Dernières 24 heures
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | ÉTÉlève Test | Seigneur galactique | 26962 |
| 2e | Seigneur galactique | 1984 | |
| 3e | MAM- Amine | Seigneur galactique | 1901 |
| 4e | Seigneur galactique | 945 | |
| 5e | V9Val 92 | Général | 909 |
| 6e | HCHéloïse Constant | Colonel | 881 |
| 7e | JAJeffrey Ascenzi | Seigneur galactique | 771 |
| 8e | Colonel | 729 | |
| 8e | Colonel | 729 | |
| 10e | Maréchal | 513 | |
| 11e | Lieutenant-colonel | 406 | |
| 12e | Lieutenant-colonel | 403 | |
| 13e | Colonel | 236 | |
| 14e | Général de brigade | 140 | |
| 15e | Général | 129 | |
| 16e | Lieutenant | 113 | |
| 17e | Général | 84 | |
| 18e | Général de brigade | 78 | |
| 19e | EOEmmanuel Ohana | Général de corps d'armée | 68 |
| 19e | Commandant | 68 | |
| 21e | Adjudant | 58 | |
| 22e | FEFiona Ellis | Colonel | 30 |
| 23e | Maréchal | 20 | |
| 23e | Sergent | 20 | |
| 25e | GPGilbert Passuello | Général de division | 18 |
| 26e | Sergent | 15 | |
| 27e | Sergent | 14 | |
| 28e | HNHore Na | Soldat | 4 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.












