Classement
Tes points sur cet appareil
Nouvelle recrue — 0 points au total—
fais un exercice pour entrer au classement
Encore 2 points avant le grade suivant
Classement — Depuis toujours
| Rang | Élève | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1er | Seigneur galactique | 15152 | |
| 2e | Maréchal | 9475 | |
| 3e | NRNathan Rsl | Maréchal | 8933 |
| 4e | Maréchal | 8083 | |
| 5e | Général | 7248 | |
| 6e | Général | 6884 | |
| 7e | JAJeffrey Ascenzi | Général | 6670 |
| 8e | Général | 5775 | |
| 9e | Général | 5489 | |
| 10e | MAM- Amine | Général | 5488 |
| 11e | Général | 5166 | |
| 12e | Général de corps d'armée | 4854 | |
| 13e | Général de corps d'armée | 4779 | |
| 14e | Général de corps d'armée | 4770 | |
| 15e | FEFleg Elus | Général de corps d'armée | 4003 |
| 16e | Général de corps d'armée | 3783 | |
| 17e | Général de corps d'armée | 3754 | |
| 18e | Général de corps d'armée | 3693 | |
| 19e | Général de division | 3286 | |
| 20e | Général de division | 3267 | |
| 21e | Général de division | 3033 | |
| 22e | MCMaxime Cottrez | Général de division | 3032 |
| 23e | AGAlain Girard | Général de division | 3026 |
| 24e | Général de division | 2949 | |
| 25e | Général de division | 2930 | |
| 26e | Général de division | 2913 | |
| 27e | Général de division | 2784 | |
| 28e | Général de division | 2703 | |
| 29e | Général de division | 2569 | |
| 30e | JMJean-Mi Makoon | Général de division | 2475 |
| 31e | Général de division | 2382 | |
| 32e | Général de division | 2345 | |
| 33e | EOEmmanuel Ohana | Général de division | 2334 |
| 34e | Général de brigade | 2258 | |
| 35e | FAFariza ARAR | Général de brigade | 2236 |
| 36e | Général de brigade | 2223 | |
| 37e | Général de brigade | 2210 | |
| 38e | Général de brigade | 2044 | |
| 39e | Général de brigade | 2023 | |
| 40e | Général de brigade | 2019 | |
| 41e | Général de brigade | 1928 | |
| 42e | Général de brigade | 1875 | |
| 43e | EBEnya Bercea | Général de brigade | 1843 |
| 44e | Général de brigade | 1820 | |
| 45e | Général de brigade | 1793 | |
| 46e | Général de brigade | 1759 | |
| 47e | Général de brigade | 1754 | |
| 48e | Général de brigade | 1726 | |
| 49e | Général de brigade | 1714 | |
| 50e | Général de brigade | 1713 | |
| 51e | aramandine ricquebourg | Général de brigade | 1700 |
| 52e | E9Ev 986 | Général de brigade | 1684 |
| 53e | Général de brigade | 1637 | |
| 54e | Général de brigade | 1618 | |
| 55e | TCTristan CARIAS | Général de brigade | 1616 |
| 56e | Général de brigade | 1575 | |
| 57e | Général de brigade | 1571 | |
| 58e | Général de brigade | 1548 | |
| 59e | Général de brigade | 1543 | |
| 60e | Général de brigade | 1520 | |
| 61e | GAGabin ANDRIEU--BONAVENTURE | Général de brigade | 1477 |
| 62e | Général de brigade | 1468 | |
| 63e | Général de brigade | 1459 | |
| 64e | Général de brigade | 1437 | |
| 65e | Général de brigade | 1387 | |
| 66e | Général de brigade | 1381 | |
| 67e | Général de brigade | 1375 | |
| 68e | dcdan charpy | Général de brigade | 1373 |
| 69e | Général de brigade | 1371 | |
| 70e | Général de brigade | 1358 | |
| 71e | Général de brigade | 1357 | |
| 72e | Général de brigade | 1352 | |
| 73e | Général de brigade | 1338 | |
| 74e | Colonel | 1271 | |
| 75e | Colonel | 1261 | |
| 76e | Colonel | 1255 | |
| 77e | Colonel | 1239 | |
| 78e | Colonel | 1213 | |
| 79e | Colonel | 1209 | |
| 80e | V9Val 92 | Colonel | 1195 |
| 81e | Colonel | 1193 | |
| 82e | JLJean-Baptiste Litot | Colonel | 1183 |
| 83e | Colonel | 1171 | |
| 84e | Colonel | 1159 | |
| 85e | Colonel | 1152 | |
| 86e | Colonel | 1151 | |
| 87e | Colonel | 1137 | |
| 88e | Colonel | 1131 | |
| 88e | LDLilly Delobel | Colonel | 1131 |
| 90e | Colonel | 1130 | |
| 91e | Colonel | 1128 | |
| 92e | Colonel | 1119 | |
| 93e | Colonel | 1118 | |
| 94e | Colonel | 1116 | |
| 95e | Colonel | 1111 | |
| 96e | YYYasmin Yasmin | Colonel | 1109 |
| 97e | Colonel | 1107 | |
| 98e | Colonel | 1104 | |
| 99e | Colonel | 1103 | |
| 100e | LMLOKI MOLIK | Colonel | 1094 |
Tu n’as pas encore marqué de points sur cette période — réponds à un exercice pour entrer au classement.






