
BTS · Sète (34)
BTS Pêche et gestion de l'environnement marin, Lycée maritime Paul Bousquet, Sète
Lycée professionnel maritime Paul Bousquet · public · sélectif
Estime tes chances d'intégrer cette formation
Ton dossier30 % sur les résultats scolaires
Ce qui est important dans ton dossier
Et avec d'autres spécialités ?
| Paire de spécialités | Part des vœux | Part des terminales | Ont reçu une proposition |
|---|---|---|---|
| Mathématiques + Physique-chimie | 36 % | 20 % | 25 % |
| Mathématiques + Sciences de l'ingénieur | 9 % | 0,4 % | 14 % |
| SES + LLCER | 6 % | 3 % | 20 % |
| Mathématiques + SES | 6 % | 7 % | 0 % |
| Physique-chimie + SVT | 6 % | 8 % | 0 % |
| Mathématiques + NSI | 6 % | 0,9 % | 20 % |
| SES + HGGSP | 5 % | 11 % | 0 % |
| Mathématiques + SVT | 5 % | 4 % | 0 % |
Chiffres pour l'ensemble « BTS Maritime », bac 2025, sur 78 vœux : la source ne distingue pas cette formation en particulier. La part des terminales vient des effectifs par spécialités publiés par l'Éducation nationale.
Le bulletin de l'admis type12,9 de moyenne · mention assez bien
Le bulletin type de l'admis
À quoi ressemble le dossier d'un élève qui entre ici, d'après les 8 admis de 2025.
admis 2025
| Matière · Professeur | Coef. | Moy. élève | Moy. classe | Min. | Max. | Appréciation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialité Mathématiques M. MARCHAND | 16 | 13,9 | 10,9 | 5,4 | 15,6 | Travail sérieux et régulier. Bonne maîtrise des attendus. |
| Spécialité Physique-chimie M. GARNIER | 16 | 13,9 | 9,7 | 3,0 | 15,3 | Très bon niveau, aussi à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Participation active et pertinente. |
| Philosophie M. BENALI | 8 | 10,4 | 8,0 | 3,0 | 11,0 | Bon trimestre, participation à encourager. |
| Histoire-Géographie M. FERREIRA | 3 | 11,9 | 8,8 | 3,0 | 13,9 | Travail sérieux et régulier. Bonne maîtrise des attendus. |
| Langue vivante A M. ROUX | 3 | 12,8 | 9,0 | 3,9 | 14,7 | Résultats remarquables et constants. Continue ainsi. |
| Langue vivante B Mme NGUYEN | 3 | 11,4 | 8,0 | 3,0 | 12,1 | Excellent trimestre. Raisonnement rigoureux, rédaction soignée, prend des initiatives. |
| Enseignement scientifique Mme BLANC | 3 | 12,3 | 8,7 | 3,0 | 13,3 | Très bon niveau, aussi à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Participation active et pertinente. |
| Éducation physique et sportive M. LEFÈVRE | 6 | 12,3 | 9,0 | 3,2 | 13,4 | Travail sérieux et régulier. Bonne maîtrise des attendus. |
| Enseignement moral et civique Mme WALSH | 1 | 13,3 | 9,8 | 3,7 | 14,9 | Excellent trimestre. Raisonnement rigoureux, rédaction soignée, prend des initiatives. |
| Moyenne générale | 59 | 12,9 | 9,5 | — | — | Au bac : mention assez bien · 88 % des admis l'ont au moins. |
Le chef d'établissement
Mme DELAUNAY
Depuis 2021Vœux -13 %
| Session | Vœux | Places | Taux d'accès | Dernier rang appelé | Très bien ou mieux |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 79 | 12 | 44 %* | 9 | 0 % |
| 2022 | 67 | 12 | 64 % | 7 | 0 % |
| 2023 | 65 | 8 | 69 % | 1 | 0 % |
| 2024 | 46 | 8 | 70 % | 45 | 0 % |
| 2025 | 69 | 8 | 41 % | 2 | 0 % |
* Le taux d'accès officiel n'est publié que depuis 2024. Pour les sessions antérieures, il est recalculé en rapportant les propositions aux vœux : l'ordre de grandeur est bon, la valeur n'est pas celle de Parcoursup.
Quel est le salaire en sortie ?2 091 € en France
Et après
Et après BTS - BTSA - BTSM
Sources : fiche officielle de la formation sur Parcoursup.
Ta semaine
Ta semaine
Ce qu'on étudie ici, semaine après semaine.
Au programme, sans volume horaire annoncé :
- Physique-chimie
Volumes réels, horaires reconstitués d'après 10 établissements sur Parcoursup. Voir la fiche officielle
Vivre à Sètestudio autour de 310 € par mois
Vivre à Sète
Le coût d'une année ne se résume pas aux frais d'inscription. Voici ce que représente une année étudiante à Sète.

Avis des anciensaucun avis pour l'instant
Ce qu'en disent les anciens
Personne n'a encore noté cette formation. Si tu l'as faite, ton avis sera le premier que liront les lycéens qui hésitent.
Tu as fait cette formation ? Note-la
Questions fréquentes5 réponses en chiffres
- BTSM Pêche et environnement marin, Lycée maritime Paul Bousquet (Sète) : quel est le taux d'accès ?
- 41 % des candidats ont reçu une proposition d'admission sur Parcoursup en 2025.
- BTSM Pêche et environnement marin, Lycée maritime Paul Bousquet (Sète) : combien de places ?
- 8 places sur Parcoursup en 2025.
- BTSM Pêche et environnement marin, Lycée maritime Paul Bousquet (Sète) : combien de candidats ?
- 69 vœux en 2025 sur Parcoursup.
- BTSM Pêche et environnement marin, Lycée maritime Paul Bousquet (Sète) : quels bacheliers sont admis ?
- Parmi les admis 2025 : 12 % de bacheliers généraux, 88 % de professionnels.
- BTSM Pêche et environnement marin, Lycée maritime Paul Bousquet (Sète) : quelle mention au bac avaient les admis ?
- En 2025 : 38 % bien, 50 % assez bien, 12 % sans mention.
BTSM Pêche et environnement marin ailleurs4 en France · le plus proche à 476 km
Aussi dans cet établissement2 autres formations
Le logo affiché appartient à l’établissement et reste sa propriété. Demander son retrait — il est enlevé sans discussion préalable.
